Паспорт набора открытых данных
| № п/п | Характеристика | Значение характеристики |
| 1 | Идентификационный номер | 7805365021-planprofvizitov |
| 2 | Наименование набора открытых данных | Планы профилактических визитов Управления |
| 3 | Описание набора открытых данных | Планы профилактических визитов по видам контроля (надзора) в зоне ответственности Управления на предстоящий месяц |
| 4 | Владелец набора открытых данных | Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора |
| 5 | Ответственное лицо | Тимонина Т.Ю. |
| 6 | Телефон ответственного лица | 8(812)786-65-34 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tu2-t.timonina@fsvps.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | Профвизиты 2026 СЗМУР.xlsx |
| data-2026-03-18T0005-structure-2026-03-18T0005.csv | ||
| 9 | Формат набора открытых данных | xlsx, csv |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-2026-03-18T0005.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 2021 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 18.03.2026 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализация информации |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 31.12.2026 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | План профилактических визитов |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | Планы профилактических визитов Управления |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Планы профилактических визитов Управления |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 4.0 |
| 19 | Периодичность актуализации набора данных | ежемесячно |
Дата создания: 01.07.2025, 09:03
Дата последнего изменения: 19.03.2026, 15:16